CallLab
Train Like It's Real
Pricing
Operational Runtime Pricing
Continue with an operational runtime plan.
Per-seat pricing. Operational runtime allocated per licensed operator.
| Feature | Explorer | Starter | Pro | Ultimate | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Per-seat pricing | $14.99/operator seat/mo | $29/operator seat/mo | $79/operator seat/mo | $149/operator seat/mo | Custom operational deployment |
| Monthly runtime included | 30 minutes | 300 minutes | 1,200 minutes | 2,400 minutes | Custom operational pool |
| Session length caps | 5 minutes | 15 minutes | 30 minutes | 45 minutes | Policy-configurable |
| Runtime packs available | Yes | Yes | Yes | Priority allotment | Dedicated runtime expansion |
| Standard personas | Included | Included | Included | Enhanced | Custom persona library |
| Emotional resistance | Basic | Moderate | Advanced | Advanced resistance simulations | Custom resistance maps |
| Compliance pressure | Guided | Standard | Manager grade | Certification readiness environments | Enterprise compliance governance |
| Auditor mode | - | - | Included | Included | Advanced auditor controls |
| Aggressive callers | - | Limited | Included | Advanced objection handling | Custom escalation profiles |
| Session scoring | Included | Included | Included | Enterprise-grade operational analytics | Executive scoring suites |
| Team analytics | - | - | Included | Runtime intelligence dashboards | Cross-org observability |
| Compliance tracking | Basic | Included | Included | Advanced remediation tracking | Compliance evidence workflows |
| Remediation queues | - | Included | Included | Priority remediation orchestration | Multi-team remediation governance |
| Trend reporting | Basic | Standard | Manager trend views | Organizational performance insights | Executive reporting |
| Runtime analytics | - | Basic | Included | Priority AI infrastructure allocation | Dedicated runtime governance |
| Seat management | 1 seat | Up to 3 seats | Up to 12 seats | Multi-team readiness orchestration | Unlimited governed seats |
| Team dashboards | - | - | Included | Included | Cross-team command center |
| Multi-manager support | - | - | Included | Included | Advanced role governance |
| Organization switching | - | - | Included | Included | Multi-org controls |
| Team runtime pools | - | - | Included | Included | Custom runtime orchestration |
| Demo recording | Included | Included | Included | Included | Included |
| Replay exports | - | Included | Included | Included | Compliance-ready export controls |
| Session archives | 7 days | 30 days | 90 days | 180 days | 365+ days |
| Compliance evidence exports | - | - | Included | Included | Dedicated evidence pipeline |
Ultimate Tier Language
Advanced resistance simulations
Certification readiness environments
Enterprise-grade operational analytics
Multi-team readiness orchestration
Runtime intelligence dashboards
Priority AI infrastructure allocation
Advanced remediation tracking
Organizational performance insights
Executive reporting
Dedicated onboarding support